请输入身高和体重计算你的BMI
你的BMI值
0.0
| 年龄段 | 分类 | BMI范围 |
|---|---|---|
| 儿童/青少年 (2-17岁) | 偏瘦 | < 同年龄性别P5 |
| 健康 | P5 - P85 | |
| 超重 | P85 - P95 | |
| 肥胖 | ≥ P95 | |
| 成年人 (18-64岁) | 偏瘦 | < 18.5 |
| 健康 | 18.5 - 23.9 | |
| 超重 | 24.0 - 27.9 | |
| 肥胖 | ≥ 28.0 | |
| 老年人 (65岁+) | 偏瘦 | < 20.0 |
| 健康 | 20.0 - 26.9 | |
| 超重 | 27.0 - 29.9 | |
| 肥胖 | ≥ 30.0 |
注:儿童/青少年BMI参考百分位(P)需结合性别和年龄生长曲线,以上为简化参考
暂无历史记录